![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TEC B-452 条码打印机
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简单介绍 | ||
| B-452 为一款商用型高精度条码打印机。它的模块化设计能满足您不同的配置需求;ABS 的外壳以及供纸器的组合设计使之小巧精致。 最适合小标签的打印,最小可达5毫米。 TEC独创的脉冲控制技术机型中,最佳的选择。 分辨率为300DPI(TS型号)最高分辨率可达600DPI(HS型号)—— 目前条码打印机市场上的最高分辨率。 |
||
| 性能参数 | ||
| 基本规格 | 打印模式 | 热转印/热敏 两用 |
| 打印精度 | 300 DPI(HS型号高达600 DPI) | |
| 处理模式 | 批处理/剪切/剥离 | |
| 打印速度 | 最大 4 英寸/秒(HS型号:2 英寸/秒) | |
| 最大打印长度 | 997 mm | |
| 打印宽度 | 105.7 mm(HS型号:103.6) | |
| 字符类型 | Bitmap字体 | 20种(包括EURO)Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite |
| 矢量字体 | 7种(包括EURO) Helvetica, Times Roman, POP fonts, Price fonts | |
| 条码类型 | 一维条码 | UPC /EAN/ JAN, Code39, Code93, Code128, NW7, MSI, ITF, EAN128, POSTNET, RM4SCC |
| 二维条码 | Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR code, Customer barcode | |
| 可旋转角度 | 0度,90度,180度,270度 | |
| 图形支持 | BMP,PCX | |
| 外观 | 尺寸 | 245毫米(高)× 270毫米(宽)× 200毫米(长)(带支架410毫米长) |
| 重量 | 4.7 Kg(HS型号:7.5公斤) | |
| 标签规格 | 宽度 | 47–114毫米(HS型号:25.4–110毫米) |
| 长度 | 13.0–997.0毫米(批处理模式) 23.4–997.0毫米(剥离模式) 31.0–993.0毫米(切刀模式) 5–200毫米(HS型号) |
|
| 厚度 | 0.1–0.17毫米 | |
| 纸卷外径 | 最大150毫米 | |
| 碳带规格 | 宽度 | 60–114毫米 |
| 最大长度 | 300米 | |
| 接口 | 2个串行端口:RS232C,键盘接口 | |
| 1个并行端口:Centronics 接口 | ||
| 1个键盘接口(仅HS型号) | ||
| 1个扩展I/O端口(仅HS型号) | ||
| 环境 | 工作温度 | 5–40℃ |
| 相对湿度 | 25–85%RH(非结露) | |
| 电源 | 220-240 VAC,50Hz | |
| 可选附件 | B-7204-QM: 切刀模块 | |
| B-7904-H-QM:剥离模块 | ||
| KB-80-QM:外置独立键盘 | ||
| B-7704-IO-QM: 扩展I/O接口卡(仅TS型号) | ||
| B-7704-LAN-QM:网络接口卡(仅TS型号) | ||
| 相关下载 | ||
| 驱动程序 | 驱动程序(1.14 MB) 下载 | |
| 打印软件 | ||
| 条码打印机 |
| 条码扫描器 |
| 数据采集器 |
| 条码打印软件 |